매물정보
차박·캠핑 관련 매물 정보를 확인해보세요.
인기글
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 좋아요 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 매물정보 | 랙스로버 캠핑카(2023년 12월 등록, 35,000km, 4~5인 취침)-7,200만원 | 박차 | 09.07 | 0 | 0 |
| 238 | 매물정보 | 스타리아 하이브리드 캠핑카(2026년식, 540km, 5인승)-6,900만원 | 박차 | 09.07 | 0 | 18 |
| 237 | 매물정보 | E-카운티 롱바디 캠핑카(2007년식, 16만km, 4인승)-2,900만원 | 박차 | 09.07 | 0 | 0 |
| 236 | 매물정보 | 스타리아 캠퍼11 캠핑카(2022년 11월식, 66,000km, 5인승)-5,500만원 | 박차 | 09.07 | 0 | 0 |
| 235 | 매물정보 | 다온 캠핑카(2018년 8월식, 4만km대, 인산철 600A)-2,270만원 | 박차 | 09.07 | 0 | 0 |
| 234 | 매물정보 | 딜라잇 카라반 3.5(2021년 3월 출고, 배터리 1,080A, 태양광 390W)-1,600만원 | 박차 | 09.01 | 0 | 14 |
| 233 | 매물정보 | 제이코 184BHS 카라반(2015년 생산, 2018년 등록, 인산철 400A)-900만원 | 박차 | 09.01 | 0 | 14 |
| 232 | 매물정보 | 쉐도우 크루져 라이트 카라반(2020년식, 23ft, 인산철 700A)-3,400만원 | 박차 | 09.01 | 0 | 13 |
| 231 | 매물정보 | E-에어로타운 캠핑카(2012년식, 5인승 구조변경, 인산철 640A)-3,900만원 | 박차 | 09.01 | 0 | 8 |
| 230 | 매물정보 | 넥서스 490 카라반(2022년식, 5인 취침, 인산철 400A)-1,500만원 | 박차 | 09.01 | 0 | 0 |
-
매물정보 랙스로버 캠핑카(2023년 12월 등록, 35,000km, 4~5인 취침)-7,200만원박차 · 09.07 · 좋아요 0 · 조회 0
-
매물정보 스타리아 하이브리드 캠핑카(2026년식, 540km, 5인승)-6,900만원박차 · 09.07 · 좋아요 0 · 조회 18
-
매물정보 E-카운티 롱바디 캠핑카(2007년식, 16만km, 4인승)-2,900만원박차 · 09.07 · 좋아요 0 · 조회 0
-
매물정보 스타리아 캠퍼11 캠핑카(2022년 11월식, 66,000km, 5인승)-5,500만원박차 · 09.07 · 좋아요 0 · 조회 0
-
매물정보 다온 캠핑카(2018년 8월식, 4만km대, 인산철 600A)-2,270만원박차 · 09.07 · 좋아요 0 · 조회 0
-
매물정보 딜라잇 카라반 3.5(2021년 3월 출고, 배터리 1,080A, 태양광 390W)-1,600만원박차 · 09.01 · 좋아요 0 · 조회 14
-
매물정보 제이코 184BHS 카라반(2015년 생산, 2018년 등록, 인산철 400A)-900만원박차 · 09.01 · 좋아요 0 · 조회 14
-
매물정보 쉐도우 크루져 라이트 카라반(2020년식, 23ft, 인산철 700A)-3,400만원박차 · 09.01 · 좋아요 0 · 조회 13
-
매물정보 E-에어로타운 캠핑카(2012년식, 5인승 구조변경, 인산철 640A)-3,900만원박차 · 09.01 · 좋아요 0 · 조회 8
-
매물정보 넥서스 490 카라반(2022년식, 5인 취침, 인산철 400A)-1,500만원박차 · 09.01 · 좋아요 0 · 조회 0